Weights And Measures
- Angie Wheatley
- Jan 27, 2022
- 2 min read
Butter
Cups Grams (g) Ounces (oz)
1 cup 225 g 8 oz
3/4 cup 180 g 6.25 oz
2/3 cup 150 g 5.25 oz
1 stick 113 g 4 oz
1/2 cup 110 g 3.9 oz
1/3 cup 75 g 3 oz
1/4 cup 60 g 2 oz
1/8 cup 30 g 1 oz
Flour
Cups Grams Ounces
1 cup 125 g 4.5 oz
3/4 cup 95 g 3.25 oz
2/3 cup 85 g 3 oz
1/2 cup 65 g 2.25 oz
1/3 cup 40 g 1.5 oz
1/4 cup 30 g 1 oz
1 cup of oats = 102.2 g = 3.6 oz
White Granulated Sugar
Cups Grams Ounces
1 cup 200 g 7 oz
3/4 cup 150 g 5.25 oz
2/3 cup 135 g 4.75 oz
1/2 cup 100g 3.5 oz
1/3 cup 70 g 2.25 oz
1/4 cup 50 g 1.75 oz
1/8 cup 25 g 1 oz
Powdered Sugar - 1 cup = 120.9 g =4.26 oz
Brown Sugar
Cups Grams Ounces
1 cup 220 g 7.75 oz
3/4 cup 170 g 6 oz
2/3 cup 150 g 5 oz
1/2 cup 110 g 4 oz
1/3 cup 75 g 2.5 oz
1/4 cup 55 g 2 oz
1/8 cup 25 g 1 oz
Honey - 1 cup = 336g = 11.85 oz
Liquids
Cups Fluid ounces Milliliters Tablespoons teaspoons
1 cup 8 fl oz 237 ml 16 Tbsp 48 tsp
3/4 cup 6 fl oz 177 ml 12 Tbsp 36 tsp
2/3 cup 5.5 fl oz 158 ml 10 Tb + 2tsp 32 tsp
1/2 cup 4 Fl oz 118 ml 8 Tbsp 24 tsp
1/3 cup 2+ 2/3 fl oz 79 ml 5 Tbs + 1 tsp 16 tsp
1/4 cup 2 fl oz 59 ml 4 tbsp 12 tsp
1/6 cup 1+1/3 fl oz 40 ml 2 Tbs + 2 tsp 8 tsp
1/8 cup 1 fl oz 30 ml 2 Tbsp 6 tsp
Milk - 244.8 g = 8.64 fl oz
Oven Temperatures
Fahrenheit Celsius Gas Mark
250 F 120 C 1/2
275 135 1
300 150 2
325 165 3
350 175 4
375 190 5
400 205 6
425 220 7
450 235 8
475 245 9
500 250 10
Comments